User Tools

Site Tools


courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm
no way to compare when less than two revisions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm [2007/03/03 19:48] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +====== AKVFM Numerische Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik ======
 +  * Universität: [[http://www.fam.tuwien.ac.at/|FAM]], [[http://www.tuwien.ac.at|Technische Universität Wien]]
 +  * Vortragender: [[http://reinhold.kainhofer.com|Reinhold Kainhofer]]
 +  * Semester: Sommersemester 2006
 +  * Stundenausmaß: 2 Stunden Vorlesung pro Woche, 1 Stunde Übungen
  
 +Allgemeine Informationen über diese Lehrveranstaltung, Inhalte, Zeiten und Ablauf sind zu finden im [[http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105074/2006S|TUWIS der TU Wien]] (LV-Verwaltung der TU Wien) 
 +
 +===== Weitere Informationen =====
 +  * {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:inhalt.pdf|Inhalt der Lehrveranstaltung und Literaturhinweise (90.40 Kb)}}
 + 
 +===== Dateien zur Lehrveranstaltung =====
 +
 +  *Übungsbeispiele: {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:uebungsbeispiele.pdf|Übungsbeispiele (211.75 Kb)}}
 +
 +  *1.2 Monte-Carlo: {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-02_mc.nb|01-02_mc.nb}} (1.29 Mb)
 +  *1.2 Teilchensimulation: {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-02_teilchensimulation.nb|01-02_teilchensimulation.nb}} (666.15 Kb)
 +  *1.3 Lineare Kongruenzgeneratoren: {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-03_linkongruenzgeneratoren.nb|01-03_linkongruenzgeneratoren.nb}} (767.58  Kb)
 +  *1.3 Tests für PRNG: {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-03_prng_tests.pdf|01-03_prng_tests.pdf}} (72.70 Kb)
 +  *1.4c Ratio-of-Uniforms: {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-04-c_ratioofuniforms.nb|01-04-c_ratioofuniforms.nb}} (1.25 Mb), {{courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-04-c_ratioofuniforms.pdf|als PDF}} (294.32 Kb)
 +  *1.5 Brownian Bridge: {{:courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-05_brownianbridge.nb|01-05_brownianbridge.nb}}, {{:courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-05_brownianbridge.pdf|als PDF}}, {{:courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-05_brownianbridge.pdf|Grafik der einzelnen Schritte}}, {{:courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-05_brownianbridge_grafikgesverlauf.pdf|Grafik des gesamten Konstruktionsverlaufs}}, {{:courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-05_brownianbridge_grafikjezwei.pdf|Grafik mit je zwei aufeinanderfolgenden Schritten}}, {{:courses:fam:kainhofer_nummeth_fvm:01-05_brownianbridge_grafik2jezwei.pdf|Grafik mit je zwei aufeinanderfolgenden Schritten, anderer Durchlauf}}
courses/fam/kainhofer_nummeth_fvm.txt · Last modified: 2007/03/03 19:48 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki