User Tools

Site Tools


courses:fam:kainhofer_praktikum_bachelor_ss09

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
courses:fam:kainhofer_praktikum_bachelor_ss09 [2009/09/22 14:05] reinholdcourses:fam:kainhofer_praktikum_bachelor_ss09 [2009/11/19 12:52] reinhold
Line 18: Line 18:
 |Aigner |? |DI Wasner (Uniqa) | |Aigner |? |DI Wasner (Uniqa) |
 |Domnisan |Credibility Theorie für Bepreisung und Reservierung in der SchadensV |Hareter | |Domnisan |Credibility Theorie für Bepreisung und Reservierung in der SchadensV |Hareter |
-|Ferstl ||Krischanitz |+|Ferstl |Market Consistent Valuation |Krischanitz | X |
 |Gülüm |Das CAPM |Predota | x | |Gülüm |Das CAPM |Predota | x |
 |Haberl |? |Krischanitz | |Haberl |? |Krischanitz |
Line 25: Line 25:
 |Piasecki |Credit Risk |Herzig | x | |Piasecki |Credit Risk |Herzig | x |
 |Polzer |Einfluss von Solvency II auf die Rückversicherungspolitik |Kasper | |Polzer |Einfluss von Solvency II auf die Rückversicherungspolitik |Kasper |
-|Pommer |Spätschadensreserven (IBNR, ec.) |Krischanitz |+|Pommer |Spätschadensreserven (IBNR, ec.) |Krischanitz | x |
 |Schallhart |Gewinnbeteiligung |Predota | |Schallhart |Gewinnbeteiligung |Predota |
 |Schmöger |Credit-Spread-Modell |Herzig | |Schmöger |Credit-Spread-Modell |Herzig |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki