courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ss09
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ss09 [2009/09/22 13:54] – reinhold | courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ss09 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 105.135 Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) ====== | ||
| - | * Universität: | ||
| - | * Vortragender: | ||
| - | * Semester: Sommersemester 2008 | ||
| - | * Stundenausmaß: | ||
| - | * Allgemeine Informationen und Anmeldung: [[http:// | ||
| - | * Vorbesprechung: | ||
| - | |||
| - | ===== Ziel der Lehrveranstaltung ===== | ||
| - | Eigenständiges Erarbeiten und Präsentieren eines im Bakkalaureatsstudium angeschnittenen Stoffinhalts aus diversen Gebieten der Finanz- und Versicherungsmathematik. Dies geschieht einerseits durch einen etwa 60-minutigen Vortrag über das Thema bzw. die Veröffentlichung, | ||
| - | |||
| - | ===== Themenvorschläge ===== | ||
| - | Es können entweder von den Studenten selbst Vorschläge für Themen eingebracht werden, oder eines der vorgeschlagenen Themen gewählt werden. Diese umfassen u.a.: | ||
| - | |||
| - | ==== Versicherungsmathematik ==== | ||
| - | * **(optimale) Rückversicherung** (Mack), Risikoteilung in der Sachversicherung; | ||
| - | * Abwicklungsdreiecke, | ||
| - | * **Sterblichkeitsprojektion** (Lee-Carter, | ||
| - | * **Spieltheoretische Anwendungen** in der Versicherungsmathematik (Jean LeMaire) | ||
| - | * **Stochastische Prozesse in der Personenversicherung / Sterblichkeit** (Milbrodt/ | ||
| - | * **fondsgebundene Lebensversicherungen** (Bepreisung; | ||
| - | * **Zinstheorie in der Versichung**, | ||
| - | ==== Finanzmathematik ==== | ||
| - | * **Zinsderivate** (Hull, evt. auch Luenberger oder Pliska, aber mathematischer formuliert) | ||
| - | * **Zeitreihen in der Finanzmathematik** (McNeil/ | ||
| - | * Das **mehrdimensionale Black-Scholes Modell** (Williams) | ||
| - | * **Optimale Portfoliotheorie** (basierend auf " | ||
| - | * Das **Markowitz-Modell und CAPM** (optimale Portfoliotheorie, | ||
| - | |||
| - | ==== Allgemeines (Grundlagen, | ||
| - | * **Solvency II** (Versicherungen) und **Basel II** (Banken) – die mathematischen Grundlagen | ||
| - | * **Alternative Risk-Transfer** (ART) | ||
| - | |||
| - | ==== Grundlagen ==== | ||
| - | * Das **Riemann-Stieltjes-Integral** | ||
| - | * **Credibility Theory** (Skriptum von Gisler oder Kapitel aus Mack) | ||
| - | * **Extremwerttheorie** (Kapitel aus McNeil/ | ||
| - | * **Martingaltheorie** (aufbauend auf der LV über stoch. Prozesse!) | ||
| - | * **Simulation in der Finanz- und Versicherungsmathematik**: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Themenzuteilung und Vortragstermine ===== | ||
| - | ==== Themenzuteilung im SS 2009 ==== | ||
| - | |||
| - | ^ Student(in) ^ Thema ^ Folien ^ Arbeit ^ | ||
| - | |Aigner |Zeitreihen in der Finanzmathematik | {{: | ||
| - | |Domnisan |Credibility-Theorie | {{: | ||
| - | |Grünwald |Extremwerttheorie | {{: | ||
| - | |Haberl |Capital Asset Pricing Model und markowitzmodell | {{: | ||
| - | |Koblischke |Spieltheorie und ihre Anwendung im Versicherungswesen | {{: | ||
| - | |Mair |Fondsgebundene Lebensversicherung | {{: | ||
| - | |Piasecki |Optimale Portfoliotheorie basierend auf Präferenzen | {{: | ||
| - | |Puchstein |Optimale Rückversicherung | {{: | ||
| - | |Schmöger |Zinsderivate | {{: | ||
| - | |Stögerer |Schadenreservierung bei lang andauernder Schadenabwicklung | {{: | ||
| - | |Vybiral |Rieman-Stieltjes-Integral | {{: | ||
| - | |||
| - | ==== Vortragstermine und -orte ==== | ||
| - | |||
| - | /* Die Zuteilung der Termine erfolgt über eine Doodle-Umfrage: | ||
| - | |||
| - | ^ Datum ^ Zeit ^ Vortragende (Thema) ^ Ort ^ | ||
| - | | Do. 30. April | 15-17 | Iulia Domnisan, Claudia Stögerer | FH SR 138C (FH, gelber Bereich, 9. Stock) | | ||
| - | | Do. 14. Mai | 16-17 | Jessica Aigner | FH HS 8 (gelber Bereich, 2. Stock) | | ||
| - | | Fr. 15. Mai | 15-17 | Florian Mair | FH HS 4 (gelber Bereich, 2. Stock) | | ||
| - | | Do. 28. Mai | 15-17 | Stephanie Puchstein, Philipp Schmöger | SR Technische Informatik (Operngasse 9, EG) | | ||
| - | | Do. 18. Juni | 15-17 | Matthias Haberl, Thomas Koblischke | FH SR 138C (FH, gelber Bereich, 9. Stock) | | ||
| - | | Do. 25. Juni | 15-17 | Clemens Grünwald, Harald Vybiral | SR Technische Informatik (Operngasse 9, EG) | | ||
| - | | Fr. 26. Juni | 15-17 | Konrad Piasecki | FH HS 4 (gelber Bereich, 2. Stock) | | ||
| - | |||
| - | ===== Diverse Antworten auf häufige Fragen ===== | ||
| - | |||
| - | * Die Vorträge sind idealerweise mit Laptop und Beamer zu halten (Tafelvorträge dauern ziemlich lang), natürlich kann man einzelne Teile sehr wohl auch an der Tafel machen. Es empfiehlt sich, die Folien dafür mit LaTeX mit der beamer Klasse zu schreiben. Wenn ich die PDF-Datei am Vortag des Vortrags bekomme, kopiere ich die Folien als Handouts für alle Studenten (jeweils 4 Folien pro Seite) | ||
| - | * Der Sinn der Vorträge ist einerseits das Erlernen / Üben einer (wissenschaftlich fundierten) Präsentation, | ||
| - | * Die konkrete Auswahl, was im Vortrag und in der Seminararbeit vorkommt, ist auch eine der Aufgaben. Stoff hätte man wahrscheinlich bei jedem der Themen für fünf Vortrage. Daher soll für den Vortrag das wichtigste rauskristallisiert werden. | ||
| - | * Die Seminararbeit muss beim Vortragstermin natürlich noch nicht fertig sein. Sie sollte bis Ende des Semesters abgegeben werden (je früher desto besser, da ich die Arbeit durchkorrigiere und wahrscheinlich Änderungswünsche habe. | ||
| - | * Bei Fragen etc. stehe ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Am besten einfach ein Mail mit Terminvorschlägen für eine Besprechung schicken. | ||
| - | * Sollte jemand für die Präsentation einen Laptop benötigen, können wir unseren Instituts-Präsentations-Laptop benutzen. Dies sollte ich aber auch am Vortag wissen. | ||
| - | * Die Seminararbeit muss in korrektem Deutsch und möglichst fehlerfrei abgegeben werden - Es empfiehlt sich, die Arbeit selbst korrekturzulesen und dann von einem Kollegen oder einer Kollegin nochmals durchkorrigieren zu lassen. | ||
| - | * In der Seminararbeit sollte ein roter Faden (Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen) erkennbar sein! | ||
| - | * Die Seminararbeit soll so geschrieben sein, dass sie ein normaler Mathematikstudent auch als Grundlage benutzen kann, um sich grundlegend in das entsprechende Gebiet einzuarbeiten! | ||
| - | * Die Seminararbeit muss nicht gebunden abgegeben werden, ich bevorzuge PDF-Dateien. | ||
courses/fam/kainhofer_seminar_bachelor_ss09.1253627674.txt.gz · Last modified: by reinhold
