User Tools

Site Tools


courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ws09

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
courses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ws09 [2010/04/01 10:33] reinholdcourses:fam:kainhofer_seminar_bachelor_ws09 [2010/04/01 10:42] reinhold
Line 56: Line 56:
  
 ^ Datum ^ Zeit ^ Ort ^ Student(in) ^ Thema ^ Folien ^ Arbeit ^ ^ Datum ^ Zeit ^ Ort ^ Student(in) ^ Thema ^ Folien ^ Arbeit ^
-|12. Nov. | 12:00 | HS 4 |Asani, Silvia |Zeitreihen in der Finanzmathematik |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_asani_zeitreihen.pdf|Folien}} | +|12. Nov. | 12:00 | HS 4 |Asani, Silvia |Zeitreihen in der Finanzmathematik |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_asani_zeitreihen.pdf|Folien}} | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_asani_zeitreihen.pdf|Seminararbeit}} | 
-|25. Nov. | 16:30 | HS 4 |Mitterhuber, Jürgen |Spieltheoretische Anwendungen in der VM | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_mitterhuber_spieltheorie.pdf|Folien}} | +|25. Nov. | 16:30 | HS 4 |Mitterhuber, Jürgen |Spieltheoretische Anwendungen in der VM | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_mitterhuber_spieltheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_mitterhuber_spieltheorie.pdf|Seminararbeit}} | 
-|25. Nov. | 17:30 | HS 4 |Gruber, Philip |Fondsgebundene Lebensversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_gruber_fondsgebundenelv.pdf|Folien}} | +|25. Nov. | 17:30 | HS 4 |Gruber, Philip |Fondsgebundene Lebensversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_gruber_fondsgebundene_lv.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_gruber_fondsgebundene_lv.pdf|Seminararbeit}} | 
-|26. Nov. | 12:00 | HS 4 |Kadan, Maria |Spätschadensreserve (IBNR, Schadensdreiecke) | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_kadan_schadenreservierung.pdf|Folien}} | +|26. Nov. | 12:00 | HS 4 |Kadan, Maria |Spätschadensreserve (IBNR, Schadensdreiecke) | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_kadan_schadenreservierung.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_kadan_schadenreservierung.pdf|Seminararbeit}} | 
-|3. Dez.  | 12:00 | HS 4 |Stoyanov, Dilyan |Markowitz-Modell und CAPM | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_stoyanov_capm.pdf|Folien}} | +|3. Dez.  | 12:00 | HS 4 |Stoyanov, Dilyan |Markowitz-Modell und CAPM | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_stoyanov_markowitz_capm.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_stoyanov_markowitz_capm.pdf|Seminararbeit}} | 
-|9. Dez.  | 16:30 | HS 4 |Etzlstorfer, Magdalena | (optimale) Rückversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_etzlsdorfer_optrückversicherung.pdf|Folien}} | +|9. Dez.  | 16:30 | HS 4 |Etzlstorfer, Magdalena | (optimale) Rückversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_etzlstorfer_optimale_rueckversicherung.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_etzlstorfer_optimale_rueckversicherung.pdf|Seminararbeit}} | 
-|9. Dez.  | 17:30 | HS 4 |Schander, Kerstin |Zinsderivate | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_schander_zinsderivate.pdf|Folien}} | +|9. Dez.  | 17:30 | HS 4 |Schander, Kerstin |Zinsderivate |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_schander_zinsderivate.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_schander_zinsderivate.pdf|Seminararbeit}} | 
-|10. Dez. | 12:00 | HS 4 |Kernecker, Petra |Basel II und Solvency II | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_kernecker_baselii.pdf|Folien}} | +|10. Dez. | 12:00 | HS 4 |Kernecker, Petra |Basel II und Solvency II | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_kernecker_basel2_solvency2.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_kernecker_basel2_solvency2.pdf|Seminararbeit}} | 
-|16. Dez. | 16:30 | HS 6 |Langova, Linda |Sterblichkeitsprojektionen | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_langova_sterblichkeitsprojektion.pdf|Folien}} | +|16. Dez. | 16:30 | HS 6 |Langova, Linda |Sterblichkeitsprojektionen | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_langova_sterblichkeitsprojektion.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_langova_sterblichkeitsprojektion.pdf|Seminararbeit}} | 
-|16. Dez. | 17:30 | HS 6 |Zvonarich, Marko |Zinstheorie in der Versicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_zvonarich_zinstheorie.pdf|Folien}} | +|16. Dez. | 17:30 | HS 6 |Zvonarich, Marko |Zinstheorie in der Versicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_zvonarich_zinstheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_zvonarich_zinstheorie.pdf|Seminararbeit}} | 
-|17. Dez. | 12:00 | HS 4 |Zimmermann, Karin |Ausscheideordnungen in der Lebensversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_zimmermann_ausscheideordnungen.pdf|Folien}} | +|17. Dez. | 12:00 | HS 4 |Zimmermann, Karin |Ausscheideordnungen in der Lebensversicherung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_zimmermann_ausscheideordnungen_lvm.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_zimmermann_ausscheideordnungen_lvm.pdf|Seminararbeit}} | 
-|14. Jän. | 12:00 | HS 4 |Pleischl, Martin |Martingaltheorie und Brownsche Bewegung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_pleischl_martingaltheorie.pdf|Folien}} | +|14. Jän. | 12:00 | HS 4 |Pleischl, Martin |Martingaltheorie und Brownsche Bewegung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_pleischl_martingaltheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_pleischl_martingaltheorie.pdf|Seminararbeit}} | 
-|20. Jän. | 16:30 | HS 4 |Brandstätter, Paul |Markt-konsistente Bewertung | +|20. Jän. | 16:30 | HS 4 |Brandstätter, Paul |Markt-konsistente Bewertung | {{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_brandstaetter_marktkonsistente_bewertung.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_brandstaetter_marktkonsistente_bewertung.pdf|Seminararbeit}} 
-|21. Jän. | 12:00 | HS 4 |Fandl, Albert |Riemann-Stieltjes Integral | +|21. Jän. | 12:00 | HS 4 |Fandl, Albert |Riemann-Stieltjes Integral |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_fandl_riemann_stieltjes.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_fandl_riemann_stieltjes.pdf|Seminararbeit}} 
-|27. Jän. | 16:30 | HS 4 |Koller, Thomas |Extremwerttheorie |+|27. Jän. | 16:30 | HS 4 |Koller, Thomas |Extremwerttheorie |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:praesentation_koller_extremwerttheorie.pdf|Folien}} |{{:courses:fam:kainhofer_seminar2009ws:seminararbeit_koller_extremwerttheorie.pdf|Seminararbeit}} |
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki